Concurso de AY1 Simple en Industrias
Cargo: AY1 Simple
Condición: Regular
Area: Industrias
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2027
Resoluciones:
Res. de Decano nro. 1083/26
Res. de Consejo Directivo nro. 707/26
Expediente: EX-2026-01638959- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 01/06/2026 00:00
Fin de las inscripciones: 12/06/2026 13:00
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,0 | 10,0 | 8,0 | 16,0 | 40,0 | 10,0 |
Subcargos concursados (8)
- 4 - AY1 Simple
- 24 - AY1 Simple
- 29 - AY1 Simple
- 36 - AY1 Simple
- 110 - AY1 Simple
- 181 - AY1 Simple
- 497 - AY1 Simple
- 579 - AY1 Simple
Jurados Titulares
- ZALAZAR, Aldana Lourdes
- FLEITE, Santiago Nicolás
- SCHELEGUEDA, Laura Inés
Jurados Suplentes
- MARTINEZ, María Julia
- BONELLI, Pablo Ricardo
- ARZENI, Carolina
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Dictamen
Jurados
ARZENI, Carolina
BONELLI, Pablo Ricardo
FLEITE, Santiago Nicolás
MARTINEZ, María Julia
SCHELEGUEDA, Laura Inés
ZALAZAR, Aldana Lourdes
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,0 | 10,0 | 8,0 | 16,0 | 40,0 | 10,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
| Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTÁLORA GONZÁLEZ, Carlos Mauricio | 14,00 | 10,00 | 7,00 | 14,00 | 37,00 | 9,00 | 91,00 | |
| 2 | SILVA, Noelia Elizabeth | 16,00 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | 38,00 | 6,00 | 88,00 | |
| 3 | CORONEL, María Bernarda | 16,00 | 10,00 | 5,00 | 3,00 | 32,00 | 10,00 | 76,00 | |
| 4 | PEPA, Lorena Sofia | 16,00 | 9,00 | 7,00 | 0,00 | 36,00 | 6,00 | 74,00 | |
| 5 | BINSTOK, Guillermo Francisco | 16,00 | 3,00 | 0,00 | 15,00 | 33,00 | 6,00 | 73,00 | |
| 6 | ANDREONE, Antonella | 12,00 | 9,00 | 3,00 | 2,00 | 38,00 | 7,00 | 71,00 | |
| 7 | FALCÓN, Maria de los Angeles | 10,00 | 4,00 | 4,00 | 14,00 | 32,00 | 5,00 | 69,00 | |
| 8 | ZARBO COLOMBO, Antonella Ailin | 10,00 | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 38,00 | 7,00 | 63,00 | |
| 9 | ROMERO BERNAL, Angela Rocio | 11,00 | 10,00 | 3,00 | 10,00 | 20,00 | 7,00 | 61,00 | |
| 10 | ALVAREZ ZURITA, Carlos Armando | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 12,00 | 27,00 | 5,00 | 58,00 | |
| 11 | HERNÁNDEZ NUÑEZ, Maury Sabrina | 1,00 | 9,00 | 3,00 | 0,00 | 30,00 | 8,00 | 51,00 | |
| 12 | SEVILLA, Javier Ramon | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 14,00 | 28,00 | 4,00 | 50,00 | |
| 13 | CONDORI CAIPE, Abel | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 33,00 | 5,00 | 48,00 | |
| 14 | CARDONA JIMENEZ, Miguel Esteban | 3,00 | 7,00 | 2,00 | 0,00 | 29,00 | 5,00 | 46,00 | |
| 15 | ORTELLADO, Facundo Guillermo | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 28,00 | 5,00 | 41,00 | |
| 16 | CORREA DE CARVALHO, Márcia | 6,00 | 8,00 | 1,00 | 0,00 | 16,00 | 6,00 | 37,00 | |
| 17 | PALACIN BALDEÓN, Heidy Valeria | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 7,00 | 20,00 | 5,00 | 35,00 | |
| 18 | QUINTERO PIMIENTO, CARMEN ROSA | 4,00 | 6,00 | 2,00 | 1,00 | 12,00 | 5,00 | 30,00 |
Fuera del orden de méritos
Aramburu, Agostina
Balbi, Maria del Pilar
DURÁN CASSIET, Magdalena
Martinena, Camila Belén
Martinez Campos, Luis Alberto