Concurso de AY1 Simple en Industrias
Cargo: AY1 Simple
Condición: Regular
Area: Industrias
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/08/2025
Resoluciones:
Res. de Decano nro. 0185/25
Res. de Consejo Directivo nro. 891/25
Res. de Consejo Directivo nro. 2183/24
Expediente: EX-2024-05956860- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 05/03/2025 00:00
Fin de las inscripciones: 18/03/2025 13:00
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,0 | 9,0 | 6,0 | 18,0 | 40,0 | 9,0 |
Subcargos concursados (1)
- 578 - AY1 Simple
Jurados Titulares
- TOLABA, Marcela Patricia
- LOUBES, María Ana
- GUREVICH MESSINA, Luciano Ignacio
Jurados Suplentes
- GLIEMMO, María Fernanda
- BELLESI, Fernando Alberto
- SCHELEGUEDA, Laura Inés
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
| Orden | Inscripto |
|---|---|
| 1 | ALVAREZ ZURITA, Carlos Armando |
| 2 | ARAMBURU, Agostina |
| 3 | BALBI, Maria del Pilar |
| 4 | BASUALDO, Daniel Alberto |
| 5 | BODMER, Inés |
| 6 | CORREA DE CARVALHO, Márcia |
| 7 | FILIPPINI, Tobias Ramiro |
| 8 | GIMÉNEZ, Analía Verónica |
| 9 | MARCHIONI, Sofía |
| 10 | MORALES, Rocio |
| 11 | OTÁLORA GONZÁLEZ, Carlos Mauricio |
| 12 | ROMERO BERNAL, Angela Rocio |
| 13 | SABENA, Florencia |
| 14 | SCHWENGBER, Alex |
| 15 | ZARBO COLOMBO, Antonella Ailin |
Dictamen
Jurados
BELLESI, Fernando Alberto
GLIEMMO, María Fernanda
GUREVICH MESSINA, Luciano Ignacio
LOUBES, María Ana
SCHELEGUEDA, Laura Inés
TOLABA, Marcela Patricia
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,0 | 9,0 | 6,0 | 18,0 | 40,0 | 9,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
| Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALBI, Maria del Pilar | 18,00 | 7,00 | 1,00 | 0,00 | 40,00 | 9,00 | 75,00 | |
| 2 | ROMERO BERNAL, Angela Rocio | 7,00 | 9,00 | 4,00 | 14,00 | 30,00 | 9,00 | 73,00 | |
| 3 | OTÁLORA GONZÁLEZ, Carlos Mauricio | 11,00 | 9,00 | 6,00 | 9,00 | 26,00 | 9,00 | 70,00 | |
| 4 | SCHWENGBER, Alex | 8,00 | 5,00 | 2,00 | 12,00 | 29,00 | 9,00 | 65,00 | |
| 5 | ALVAREZ ZURITA, Carlos Armando | 8,00 | 7,00 | 3,00 | 18,00 | 24,00 | 2,00 | 62,00 | |
| 6 | BASUALDO, Daniel Alberto | 11,00 | 1,00 | 0,00 | 18,00 | 27,00 | 4,00 | 61,00 | |
| 7 | ARAMBURU, Agostina | 3,00 | 6,00 | 4,00 | 1,00 | 35,00 | 3,00 | 52,00 | |
| 8 | MARCHIONI, Sofía | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 39,00 | 2,00 | 48,00 | |
| 9 | ZARBO COLOMBO, Antonella Ailin | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 31,00 | 5,00 | 44,00 | |
| 10 | BODMER, Inés | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 37,00 | 1,00 | 43,00 | |
| 11 | SABENA, Florencia | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 23,00 | 2,00 | 33,00 | |
| 12 | FILIPPINI, Tobias Ramiro | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 1,00 | 23,00 |
Fuera del orden de méritos
Correa de Carvalho, Márcia
Giménez, Analía Verónica
Morales, Rocio